Jones Snowboard Men Mountain Twin 154 - FW26
1 in negozio di Torino
Approfitta delle scale sconti automatiche e cumulative sugli ordini superiori ai 250 Euro
Non devi fare nulla! Semplicemente caricare gli ordini sul carrello e la scala sconti si attiverà automaticamente a seconda delle soglie di acquisto:
- 2% per ordini superiori ai 250 Euro
- 5% per ordini superiori ai 500 Euro
La versatile twin freestyle
Ideale per slashing, jibbing e salti
- Flex amichevole per una sensazione di tavola divertente
- Forma twin direzionale per tutti i terreni
- Profilo CamRock per galleggiamento e pop
- Sciancratura corta per curve facili
- Suola 8000 sinterizzata + lamine Traction Tech 2.0 per velocità e tenuta di spigolo su neve dura
- Suola 3D Contour per una scivolata ultraveloce e un inizio curva fluido
Base sinterizzata 8000
Nuovo materiale super resistente realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE) e carbonio. La base è facilmente riparabile, altamente assorbente e assorbe rapidamente la cera.
Cera naturale Wend
Le tavole Jones sono pronte per essere usate appena uscite dal negozio e sono cerate in fabbrica con cera naturale WEND.
Base Flip-Flop
La produzione di due o più opzioni di colore di base riduce al minimo gli sprechi di p-tex. L'ordine può essere completato con entrambi i colori. Il colore non varia in base alle dimensioni.
Fibra di vetro biassiale
Un laminato in fibra di vetro cucito a doppio strato e bidirezionale che offre una guida divertente, indulgente e scattante.
Zaino Freeride/Freestyle
Consente di centrare o arretrare la posizione sulla sciancratura in base alle condizioni.
Fianchi in ABS riciclato
La plastica ABS è uno dei mali necessari nella produzione di snowboard. Miglioriamo la sostenibilità dei nostri snowboard utilizzando solo plastica riciclata.
Forever Flex
Forever Flex è un nuovo processo di produzione che aiuta a stabilizzare la flessibilità e il rocker di una tavola per tutta la sua durata.
Regolazione di fabbrica
Tutte le tavole Jones Snowboards sono regolate in fabbrica su punta e coda, così puoi passare direttamente dal negozio alla montagna.
Lamine riciclate sovradimensionate
Tutte le tavole Jones sono realizzate con lamine in acciaio riciclato sovradimensionate per una maggiore durata e una migliore sostenibilità della produzione.
Bio Resin
La bio resina è un epossidico di origine biologica realizzato con il 27% di carbonio di origine vegetale anziché di origine petrolifera. Le materie prime organiche utilizzate per realizzare la bio-resina sono sottoprodotti o prodotti di scarto di processi industriali di origine vegetale. La bio-resina richiede il 33% in meno di emissioni di gas serra per essere prodotta rispetto all'epossidico convenzionale.
Topsheet in eco-plastica
Topsheet in bio-plastica realizzato con semi di ricino. Questo materiale ecologico è ultraleggero, resistente a scheggiature/graffi e idrorepellente/neve (la neve si attacca meno al topsheet).
Control Core
Nucleo in legno premium a doppia densità con un rapporto di 2:1 tra paulownia e pioppo che mantiene il nucleo leggero ma ultra umido.
| Board Size (cm) | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 165W | 168W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board Weight | 2,2kg / 4,84lbs | 2,3kg / 5,06lbs | 2,4kg / 5,28lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,72lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,7kg / 5,94lbs | 2,7kg / 5,94lbs | 2,9kg / 6,38lbs | 3kg / 6,6lbs |
| Surface Area (dm2) | 38,15 | 39,19 | 41,08 | 40,44 | 42,24 | 41,71 | 43,41 | 43 | 44,6 | 44,31 | 46,07 | 47,28 |
| Contact Length (cm) | 105 | 106,2 | 107,8 | 108,6 | 110,4 | 111 | 113 | 113,4 | 115,6 | 115,8 | 117,8 | 120,4 |
| Effective Edge Length (cm) | 115 | 116,2 | 117,8 | 118,6 | 120,4 | 121 | 123 | 123,4 | 125,6 | 125,8 | 127,8 | 130,4 |
| Tip Length (cm) | 22,5 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,8 | 23,7 | 24,1 | 24,1 | 24,3 |
| Tail Length (cm) | 21,5 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 23,1 | 23,3 |
| Waist Width (cm) | 24,4 | 24,8 | 25,7 | 25,1 | 25,9 | 25,4 | 26,1 | 25,7 | 26,3 | 26 | 26,7 | 26,9 |
| Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25,53 | 25,87 | 26,83 | 26,22 | 27,08 | 26,64 | 27,32 | 26,91 | 27,49 | 27,18 | 27,87 | 28,04 |
| Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,73 | 26,06 | 27,02 | 26,41 | 27,27 | 26,84 | 27,52 | 27,11 | 27,69 | 27,38 | 28,06 | 28,23 |
| Tip Width (cm) | 28,5 | 28,9 | 29,8 | 29,2 | 30,1 | 29,6 | 30,4 | 30 | 30,7 | 30,3 | 31,1 | 31,4 |
| Tail Width (cm) | 28,5 | 28,9 | 29,8 | 29,2 | 30,1 | 29,6 | 30,4 | 30 | 30,7 | 30,3 | 31,1 | 31,4 |
| Sidecut Radius (m) | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
| Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reference Stance (cm/in) | 55 / 21,6 | 54 / 21,2 | 56 / 22,0 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 | 60 / 23,6 |
| Centered Stance (cm/in) | 53 / 20,8 | 52 / 20,4 | 54 / 21,2 | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Insert Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack |
| Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stagione | Autunno/Inverno 2026 |
|---|---|
| Genere | Uomo |
| Size | 154 |
| Brand | Jones |
Cerchiamo sempre di dare il massimo!

Le nostre recensioni su Google hanno una valutazione:
4,9 Eccezionale
★ ★ ★ ★ ★
Clicca qui per leggerle o, se vuoi contribuire alla nostra crescita, lasciarne una.
Perché dovrei fidarmi dei ragazzi di Soul Rider?!
Domanda legittima e doverosa e, a tal proposito, ti scrivo che siamo rivenditori ufficiali di Duotone, ION, Jones, Nidecker, YES, Nitro.
Pertanto puoi trovarci nelle pagine "Store Finder" dei marchi precedenti.
Esegui i controlli necessari. Cerca Soul Rider!
Infine, per facilitarti il compito, ti lascio i link in modo che tu possa controllare rapidamente.